-Mamá,¿cual es la máxima velocidad a la que ha llegado a correr el hombre?
Este es Usaint Bolt el que batió el récord de lo 100 metros lisos,los recorrió en 9.69 segundos y una media de 37'5 Km/h, sin embargo, entre los metros 60 y 80, alcanzó los 44'7 Km/h
-Mamá,¿cual es el edificio con más pisos del mundo?¿cuantos?
| Foto | Puesto | Edificio | Ciudad | País | Alt. Arquitectónica | Alt. Máxima | Alt. Azotea | Pisos | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa | Dubái | 828 m | 828 m | 739 m | 163 | 2010 | ||
| 2 | Shanghai Tower | Shanghái | 632 m | 632 m | 632 m | 121 | 2014 | ||
| 3 | Torres Abraj Al Bait | La Meca | 601 m | 601 m | 559 m | 120 | 2012 | ||
| 4 | One World Trade Center | Nueva York | 541 m | 541 m | 417 m | 104 | 2014 | ||
| 5 | Chow Tai Fook Centre | Guangzhou | 530 m | 530 m | 530 m | 111 | 2014 | ||
| 6 | Taipei 101 | Taipéi | 509 m | 509 m | 448 m | 101 | 2004 | ||
| 7 | Shanghai World Financial Center | Shanghái | 492 m | 492 m | 492 m | 101 | 2008 | ||
| 8 | International Commerce Centre | Hong Kong | 484 m | 484 m | 484 m | 108 | 2010 | ||
| 9 | Torres Petronas | Kuala Lumpur | 452 m | 452 m | 379 m | 88 | 1998 | ||
| 10 | Torre Zifeng | Nanjing | 450 m | 450 m | 381 m | 89 | 2010 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario